![]() |
|||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MAPPE | LIM | DOCUTECH | BSMART | MATERIALE DISEGNO | ORARIO | CLASSROOM | CONTATTI | ||
| ATTIVITÀ PER CASA | |||||||||
| Assegnati per giorno: | 23-04-2026 | ||||||||
| ATTIVITÀ | Tipo | Attività | |||||||
![]() |
TEORIA | FILATURA e TESSITURA pagg. 44-45 leggere 46-47
LE FIBRE ANIMALI pagg. 41-43 LE FIBRE TESSILI VEGETALI pagg.38-41 |
|||||||
![]() |
DISEGNO | T24-CASETTE pagg.58-59
Leggere LE APPLICAZIONI DEL DISEGNO TECNICO pagg. 34-36 |
|||||||
| ALTRO | |||||||||
| ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
| DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
| 16-04-2026 | Leggere LE APPLICAZIONI DEL DISEGNO TECNICO pagg. 34-36 |
||||||||
| 19-03-2026 | FILATURA e TESSITURA pagg. 44-45 leggere 46-47 | ||||||||
| 12-03-2026 | LE FIBRE ANIMALI pagg. 41-43 | ||||||||
| 26-02-2026 | LE FIBRE TESSILI VEGETALI pagg.38-41 | ||||||||
| 12-02-2026 | LA CARTA pagg. 32-37 |
||||||||
| 15-01-2026 | IL LEGNO pagg. 27-30 leggere 31 | ||||||||
| 04-12-2025 | LE RISORSE DI SUPERFICIE pagg. 24-26 | ||||||||
| 06-11-2025 | LE LAVORAZIONI DEI MATERIALI pagg. 20-23 | ||||||||
| 16-10-2025 | PROPRIETÀ DI UN MATERIALE (tecnologiche) pag. 19 | ||||||||
| 09-10-2025 | PROPRIETÀ DI UN MATERIALE (meccaniche) pagg. 17-18 | ||||||||
| 02-10-2025 | PROPRIETÀ DI UN MATERIALE (fisiche) pagg. 15-16 | ||||||||
| 25-09-2025 | CHE COS’È UN MATERIALE? pagg. 10-14 | ||||||||
| 18-09-2025 | GLI STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO (leggere pagg.6-12) | ||||||||
| DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
| 16-04-2026 | T24-CASETTE pagg.58-59 | ||||||||
| 09-04-2026 | T23-INVILUPPO DIAGONALE 2 pag.53 | ||||||||
| 09-04-2026 | T22-INVILUPPO DIAGONALE 1 pag.53 | ||||||||
| 26-03-2026 | T21-INVILUPPO A FIORE pag. 52 | ||||||||
| 26-03-2026 | T20-INVILUPPO A SCHERMO pag.52 | ||||||||
| 19-03-2026 | T19-INVILUPPO A CERCHIO 2 | ||||||||
| 19-03-2026 | T18-INVILUPPO A CERCHIO 1 pag.52 | ||||||||
| 26-02-2026 | T17-INVILUPPO ORTOGONALE 2 | ||||||||
| 26-02-2026 | T16-INVILUPPO ORTOGONALE 1 pagg. 50-51 | ||||||||
| 29-01-2026 | T15-GRIGLIA DI CERCHI pag. 57 | ||||||||
| 15-01-2026 | T14-SEQUENZA VERTICALE pag. 57 | ||||||||
| 15-01-2026 | T13-SEQUENZA ORIZZONTALE pag. 57 | ||||||||
| 15-01-2026 | T12-CERCHI CONCENTRICI pag. 56 | ||||||||
| 04-12-2025 | T11-LINEE MISTE pag. 43 | ||||||||
| 13-11-2025 | T10-LINEE INCROCIATE 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 13-11-2025 | T9-LINEE INCROCIATE 1 pag. 43 | ||||||||
| 30-10-2025 | T8-LINEE INCLINATE 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 30-10-2025 | T7-LINEE INCLINATE 1 | ||||||||
| 23-10-2025 | T6-LINEE PERPENDICOLARI 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 23-10-2025 | T5-LINEE PERPENDICOLARI 1 pag. 43 | ||||||||
| 16-10-2025 | T4-LINEE VERTICALI 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 16-10-2025 | T3-LINEE VERTICALI 1 pag. 43 | ||||||||
| 09-10-2025 | T2-LINEE ORIZZONTALI 2 | ||||||||
| 09-10-2025 | T1-LINEE ORIZZONTALI 1 pag. 42 | ||||||||
| 25-09-2025 | SQUADRATURA DEL FOGLIO | ||||||||
| DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
| 16-04-2026 | Corretto T22 e T23 | ||||||||
| 16-04-2026 | Verifica02 | ||||||||
| 09-04-2026 | Corretto T20 e T21 | ||||||||
| 09-04-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 26-03-2026 | Corretto T19 | ||||||||
| 26-03-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 19-03-2026 | Corretto T18 | ||||||||
| 19-03-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 12-03-2026 | Corretto T16 e T17 | ||||||||
| 12-03-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 26-02-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 12-02-2026 | Corretto T15 | ||||||||
| 12-02-2026 | Video: LA CARTA | ||||||||
| 29-01-2026 | Corretto T13 e T14 | ||||||||
| 29-01-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 15-01-2026 | Corretto T12 | ||||||||
| 15-01-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 18-12-2025 | Corretto T11 | ||||||||
| 18-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 04-12-2025 | La mongolfiera di natale | ||||||||
| 04-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 27-11-2025 | La mongolfiera di natale | ||||||||
| 27-11-2025 | Corretto T9 e T10 | ||||||||
| 27-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 20-11-2025 | La mongolfiera di natale | ||||||||
| 13-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 06-11-2025 | Corretto T7 e T8 | ||||||||
| 06-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 30-10-2025 | Corretto T5 e T6 | ||||||||
| 30-10-2025 | Verifica 01 | ||||||||
| 23-10-2025 | Corretto T3 e T4 | ||||||||
| 23-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 16-10-2025 | Corretto T1 e T2 | ||||||||
| 16-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 09-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 02-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 18-09-2025 | ACCOGLIENZA, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CREAZIONE CHAT | ||||||||
| ORARIO 2025-26 | |||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||











Sorry, the comment form is closed at this time.