![]() |
|||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MAPPE | LIM | DOCUTECH | BSMART | MATERIALE DISEGNO | ORARIO | CLASSROOM | CONTATTI | ||
| ATTIVITÀ PER CASA | |||||||||
| Assegnati per giorno: | 29-01-2026 | ||||||||
| ATTIVITÀ | Tipo | Attività | |||||||
![]() |
TEORIA | IL LEGNO pagg. 27-30 leggere 31 | |||||||
![]() |
DISEGNO | T13-SEQUENZA ORIZZONTALE pag. 57
T14-SEQUENZA VERTICALE pag. 57 |
|||||||
| ALTRO | |||||||||
| ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
| DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
| 15-01-2026 | IL LEGNO pagg. 27-30 leggere 31 | ||||||||
| 04-12-2025 | LE RISORSE DI SUPERFICIE pagg. 24-26 | ||||||||
| 06-11-2025 | LE LAVORAZIONI DEI MATERIALI pagg. 20-23 | ||||||||
| 16-10-2025 | PROPRIETÀ DI UN MATERIALE (tecnologiche) pag. 19 | ||||||||
| 09-10-2025 | PROPRIETÀ DI UN MATERIALE (meccaniche) pagg. 17-18 | ||||||||
| 02-10-2025 | PROPRIETÀ DI UN MATERIALE (fisiche) pagg. 15-16 | ||||||||
| 25-09-2025 | CHE COS’È UN MATERIALE? pagg. 10-14 | ||||||||
| 18-09-2025 | GLI STRUMENTI DEL DISEGNO TECNICO (leggere pagg.6-12) | ||||||||
| DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
| 15-01-2026 | T14-SEQUENZA VERTICALE pag. 57 | ||||||||
| 15-01-2026 | T13-SEQUENZA ORIZZONTALE pag. 57 | ||||||||
| 15-01-2026 | T12-CERCHI CONCENTRICI pag. 56 | ||||||||
| 04-12-2025 | T11-LINEE MISTE pag. 43 | ||||||||
| 13-11-2025 | T10-LINEE INCROCIATE 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 13-11-2025 | T9-LINEE INCROCIATE 1 pag. 43 | ||||||||
| 30-10-2025 | T8-LINEE INCLINATE 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 30-10-2025 | T7-LINEE INCLINATE 1 | ||||||||
| 23-10-2025 | T6-LINEE PERPENDICOLARI 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 23-10-2025 | T5-LINEE PERPENDICOLARI 1 pag. 43 | ||||||||
| 16-10-2025 | T4-LINEE VERTICALI 2 (ogni quadretto) | ||||||||
| 16-10-2025 | T3-LINEE VERTICALI 1 pag. 43 | ||||||||
| 09-10-2025 | T2-LINEE ORIZZONTALI 2 | ||||||||
| 09-10-2025 | T1-LINEE ORIZZONTALI 1 pag. 42 | ||||||||
| 25-09-2025 | SQUADRATURA DEL FOGLIO | ||||||||
| DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
| 15-01-2026 | Corretto T12 | ||||||||
| 15-01-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 18-12-2025 | Corretto T11 | ||||||||
| 18-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 04-12-2025 | La mongolfiera di natale | ||||||||
| 04-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 27-11-2025 | La mongolfiera di natale | ||||||||
| 27-11-2025 | Corretto T9 e T10 | ||||||||
| 27-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 20-11-2025 | La mongolfiera di natale | ||||||||
| 13-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 06-11-2025 | Corretto T7 e T8 | ||||||||
| 06-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 30-10-2025 | Corretto T5 e T6 | ||||||||
| 30-10-2025 | Verifica 01 | ||||||||
| 23-10-2025 | Corretto T3 e T4 | ||||||||
| 23-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 16-10-2025 | Corretto T1 e T2 | ||||||||
| 16-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 09-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 02-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 18-09-2025 | ACCOGLIENZA, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CREAZIONE CHAT | ||||||||
| ORARIO 2025-26 | |||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||











Sorry, the comment form is closed at this time.