![]() |
|||||||||
IL TUO PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MAPPE | LIM | DOCUTECH | SQUADRATURE | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | ||
![]() |
COMPITI PER CASA | ||||||||
Assegnati per giorno: | 15-12-2023 | ||||||||
Compiti | Tipo | Attività | |||||||
![]() |
![]() |
IL LEGNO parte 1 | |||||||
![]() |
T5-LINEE PERPENDICOLARI 1
|
||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | ||||||||
DATA | ![]() |
TEORIA |
|||||||
24-11-2023 | IL LEGNO parte 1 | ||||||||
27-10-2023 | PROPRIETÀ DEI TECNOLOGICHE (meccaniche) | ||||||||
13-10-2023 | PROPRIETÀ DEI MATERIALI (meccaniche) | ||||||||
06-10-2023 | PROPRIETÀ DEI MATERIALI (fisiche) | ||||||||
DATA | ![]() |
DISEGNO | |||||||
24-11-2023 | T6-LINEE PERPENDICOLARI 2 | ||||||||
24-11-2023 | T5-LINEE PERPENDICOLARI 1 | ||||||||
27-10-2023 | T4-LINEE VERTICALI 2 | ||||||||
27-10-2023 | T3-LINEE VERTICALI 1 | ||||||||
13-10-2023 | T2-LINEE ORIZZONTALI 2 | ||||||||
13-10-2023 | T1-LINEE ORIZZONTALI 1 |
||||||||
06-10-2023 | SQUADRATURA DEL FOGLIO A QUADRI | ||||||||
29-09-2023 | Leggere il MATERIALE PER IL DISEGNO TECNICO | ||||||||
DATA | ![]() |
ALTRE ATTIVITÀ | |||||||
24-11-2023 | CORREZIONE T3 E T4 | ||||||||
24-11-2023 | VERIFICA | ||||||||
27-10-2023 | CORREZIONE T1 E T2 | ||||||||
27-10-2023 | INTERROGAZIONI | ||||||||
13-10-2023 | INTERROGAZIONI | ||||||||
21-09-2023 | CREAZIONE DELLA CHAT DI CLASSE | ||||||||
14-09-2023 | ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO | ||||||||
13-09-2023 | ACCOGLIENZA CLASSE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
ORARIO 2023-24 | ||||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
Sorry, the comment form is closed at this time.