![]() |
|||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MAPPE | LIM | BSMART | DOCUTECH | DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
| ATTIVITÀ PER CASA | |||||||||
| Assegnati per giorno: | 27-04-2026 | ||||||||
| Compiti | Tipo | Attività | |||||||
![]() |
TEORIA | L’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO pagg. 142-143
L’IMPIANTO TERMICO pagg. 140-141 L’IMPIANTO ELETTRICO pagg. 137-139 |
|||||||
![]() |
DISEGNO | ||||||||
| ALTRO | |||||||||
| ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
| DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
| 13-04-2026 | L’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO pagg. 142-143 | ||||||||
| 23-02-2026 | L’IMPIANTO TERMICO pagg. 140-141 | ||||||||
| 12-01-2026 | L’IMPIANTO ELETTRICO pagg. 137-139 | ||||||||
| 24-11-2025 | GLI EDIFICI ABITATIVI pagg. 127-131 | ||||||||
| 27-10-2025 | LE STRUTTURE PORTANTI pagg. 122-126 | ||||||||
| 13-10-2025 | I TIPI DI STRUTTURA pagg. 118-121 | ||||||||
| 29-09-2025 | PERCHÈ LE CASE NON CROLLANO? pagg.116-117 | ||||||||
| 15-09-2025 | GLI ELEMENTI DI UN EDIFICIO pagg. 114-115 | ||||||||
| 15-09-2025 | NON SOLO CASE MA COSTRUZIONI pagg. 112-113 | ||||||||
| DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
| 13-04-2026 | T18-PENTAGONO DATO IL LATO pag.81 | ||||||||
| 09-03-2026 | T17-OTTAGONO INSCRITTO pag.86 | ||||||||
| 02-03-2026 | T16-OTTAGONO DATO IL LATO pag.85 | ||||||||
| 23-02-2026 | T15-ESAGONO INSCRITTO pag.83 | ||||||||
| 23-02-2026 | T14-ESAGONO DATO IL LATO pag.83 | ||||||||
| 16-02-2026 | T13-QUADRATO INSCRITTO | ||||||||
| 16-02-2026 | T12-QUADRATO DATO IL LATO | ||||||||
| 09-02-2026 | T11-METODO GENERALE: ETTAGONO | ||||||||
| 02-02-2026 | T10-METODO GENERALE: ESAGONO pag.89 | ||||||||
| 26-01-2026 | T9-METODO GENERALE: PENTAGONO pag.89 | ||||||||
| 12-01-2026 | T8-DIVISIONE ANGOLO RETTO IN 3 PARTI = pag.72 | ||||||||
| 01-12-2025 | T7-BISETTRICE ANGOLO NON ACCESSIBILE | ||||||||
| 24-11-2025 | T6-BISETTRICE DI UN ANGOLO pag.71 | ||||||||
| 10-11-2025 | T5-DIVISIONE DI UN SEGMENTO IN PARTI UGUALI pag.69 | ||||||||
| 03-11-2025 | T4-PARALLELA PASSANTE PER UN PUNTO pag.68 | ||||||||
| 27-10-2025 | T3-PERP. PASSANTE PER UN PUNTO pag.68 | ||||||||
| 13-10-2025 | T2-PERPENDICOLARE ESTREMO SEGMENTO pag.67 | ||||||||
| 06-10-2025 | T1-PERPENDICOLARE PUNTO MEDIO SEGMENTO pag.67 | ||||||||
| 29-09-2025 | SQUADRATURA DEL FOGLIO F4 | ||||||||
| DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
| 20-04-2026 | CORREZIONE T18 | ||||||||
| 20-04-2026 | VERIFICA02 | ||||||||
| 13-04-2026 | CORREZIONE T17 | ||||||||
| 13-04-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 09-03-2026 | CORREZIONE T16 | ||||||||
| 09-03-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 02-03-2026 | CORREZIONE T14 e T15 | ||||||||
| 02-03-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 23-02-2026 | CORREZIONE T12 e T13 | ||||||||
| 23-02-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 16-02-2026 | CORREZIONE T11 | ||||||||
| 16-02-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 09-02-2026 | CORREZIONE T10 | ||||||||
| 09-02-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 02-02-2026 | CORREZIONE T9 | ||||||||
| 02-02-2026 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 26-01-2026 | CORREZIONE T8 | ||||||||
| 12-01-2026 | CORREZIONE T7 | ||||||||
| 01-12-2025 | CORREZIONE T6 | ||||||||
| 01-12-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 24-11-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 24-11-2025 | CORREZIONE T5 | ||||||||
| 17-11-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 10-11-2025 | CORREZIONE T4 | ||||||||
| 10-11-2025 | VERIFICA 01 | ||||||||
| 03-11-2025 | CORREZIONE T3 | ||||||||
| 03-11-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 27-10-2025 | CORREZIONE T2 | ||||||||
| 27-10-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 20-10-2025 | CORREZIONE T1 | ||||||||
| 13-10-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 06-10-2025 | INTERROGAZIONI | ||||||||
| 15-09-2025 | ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO | ||||||||
| ORARIO 2025-26 | |||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||











Sorry, the comment form is closed at this time.