PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
MAPPE | LIM | ESERCIZI | DOCUTECH | DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
COMPITI PER CASA | |||||||||
Assegnati per giorno: | 15-10-2024 | ||||||||
Compiti | Tipo | Attività | |||||||
FONTI E FORME DI ENERGIA | |||||||||
T3-ESERCIZIO 03 | |||||||||
ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
24-09-2024 | FONTI E FORME DI ENERGIA | ||||||||
DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
01-10-2024 | T3-ESERCIZIO 03 | ||||||||
24-09-2024 | T2-ESERCIZIO 02 | ||||||||
17-09-2024 | T1-ESERCIZIO 01 | ||||||||
DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
01-10-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
17-09-2024 | ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE LAVORO DIDATTICO | ||||||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
ORARIO 2024-25 | |||||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
Sorry, the comment form is closed at this time.