PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
MAPPE | LIM | ESERCIZI | DOCUTECH | DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
COMPITI PER CASA | |||||||||
Assegnati per giorno: | 21-01-2025 | ||||||||
Compiti | Tipo | Attività | |||||||
VERIFICA SU:
PETROLIO E METANO pagg. 324-329 libro di testo |
|||||||||
T10-P.O. ESERCIZIO 18 | |||||||||
ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
14-01-2025 | PETROLIO E METANO pagg. 324-329 libro di testo | ||||||||
19-11-2024 | I COMBUSTIBILI FOSSILI: IL CARBONE | ||||||||
05-11-2024 | CIRCUITI ELETTRICI E GENERATORI pagg. 371-373-374 | ||||||||
22-10-2024 | LE LEGGI DI OHM | ||||||||
15-10-2024 | I SEGRETI DELL’ELETTRICITÀ | ||||||||
24-09-2024 | FONTI E FORME DI ENERGIA | ||||||||
DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
17-12-2024 | T10-P.O. ESERCIZIO 18 | ||||||||
03-12-2024 | T09-P.O. ESERCIZIO 21 | ||||||||
26-11-2024 | T08-P.O. ESERCIZIO 15 | ||||||||
19-11-2024 | T07-P.O. ESERCIZIO 08 | ||||||||
29-10-2024 | T06-P.O. ESERCIZIO 06 | ||||||||
22-10-2024 | T05-P.O. ESERCIZIO 07 | ||||||||
15-10-2024 | T04-P.O. ESERCIZIO 04 | ||||||||
01-10-2024 | T03-P.O. ESERCIZIO 03 | ||||||||
24-09-2024 | T02-P.O. ESERCIZIO 02 | ||||||||
17-09-2024 | T01-P.O. ESERCIZIO 01 | ||||||||
DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
14-01-2025 | SCHEMA LETTERE PER LABORATORIO TECNOLOGIA | ||||||||
17-12-2024 | CORREZIONE T09 | ||||||||
17-12-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
03-12-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
03-12-2024 | CORREZIONE T08 | ||||||||
26-11-2024 | CORREZIONE T07 | ||||||||
26-11-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
19-11-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
05-11-2024 | CORREZIONE T06 | ||||||||
05-11-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
29-10-2024 | CORREZIONE T05 | ||||||||
29-10-2024 | VERIFICA01 | ||||||||
22-10-2024 | CORREZIONE T04 | ||||||||
15-10-2024 | CORREZIONE T03 | ||||||||
15-10-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
01-10-2024 | INTERROGAZIONI | ||||||||
17-09-2024 | ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE LAVORO DIDATTICO | ||||||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
ORARIO 2024-25 | |||||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
Sorry, the comment form is closed at this time.