| ARGOMENTI CLASSI PRIME | ||
| PROPRIETA’ | Time | Link |
| LE PROPRIETA’ DEI MATERIALI | 5:09 | |
| PROCESSO DI ESTRUSIONE DEI METALLI |
2:16 | |
| LEGNO | Time | Link |
| GLI ANELLI DELL’ALBERO | 1:04 | |
| ABBATTIMENTO | 4:49 | |
| SRAMATURA E DEPEZZATURA | 4:17 | |
| DA TRONCO A TRAVE | 4:45 | |
| TRUCIOLARE O TRUCIOLATO | 4:57 | |
| PRODUZIONE COMPENSATO | 10:23 | |
| PANNELLI DI TRUCIOLARE (animazione) | 4:31 | |
| IL CICLO DEL RICICLO: IL LEGNO |
1:12 | |
| Torna al sommario | ||
| CARTA | Time | Link |
| A FABRIANO DALL’ARTIGIANATO DELLA CARTA |
5:47 | |
| PRODUZIONE DELLA CARTA | 4:31 | |
| CARTA ARTIGIANALE | 4:59 | |
| CARTA DA STAMPA | 5:59 | |
| CARTA IGIENICA | 5:17 | |
| FABRIANO | 29:40 | |
| CARTONE ONDULATO | 4:57 | |
| CARTA VETRATA | 5:03 | |
| CARTA RICICLATA | 4:32 | |
| FABRIANO | 16:44 | |
| IL CICLO DEL RICICLO: LA CARTA | 1:17 | |
| COMIECO – IL CICLO DEL RICICLO | 2:02 | |
| COMIECO – CARTA MILLE FORME MILLE VITE | 2:19 | |
| COMIECO – CARTA LO SAPEVI CHE… | 2:11 | |
| Torna al sommario | ||
| PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI | Time | Link |
| ESTRUSIONE DEI MATTONI | 2:14 | |
| CERAMICA | 4:52 | |
| VISITA FABBRICA DI MATTONI | 9:01 | |
| TERRACOTTA | 5:15 | |
| GRANITO | 5:07 | |
| CEMENTO | 4:59 | |
| CARTONGESSO | 5:35 | |
| VASI DI PORCELLANA | 4:49 | |
| CICLO LITOGENETICO | 2:06 | |
| Torna al sommario | ||
| VETRO | Time | Link |
| COME SI PRODUCE IL VETRO |
6:23 | |
| HOW FLOAT GLASS IS MADE | 1:56 | |
| COME NASCE UN PARABREZZA | 6:27 | |
| BOTTIGLIE DI VETRO | 5:00 | |
| VETRO CURVO | 6:29 | |
| SPECCHI | 5:35 | |
| COME VIENE PRODOTTO IL VETRO FLOAT | 9:42 | |
| OGGETTI TERMOFORMATI | 4:50 | |
| SCULTURE DI VETRO SMALTATO | 4:59 | |
| VETRO DI MURANO | 13:18 | |
| IL CICLO DEL RICICLO: IL VETRO | 1:13 | |
| Torna al sommario | ||
| METALLI | Time | Link |
| COME VIENE PRODOTTO L’ACCIAIO? |
10:29 | |
| I METALLI |
3:10 | |
| COME SAREBBE LA NOSTRA VITA SENZA I METALLI? |
8:40 | |
| CHIODI | 4:49 | |
| BULLONI D’ACCIAIO | 4:27 | |
| IL CICLO DI VITA DI UNA LATTINA | 1:45 | |
| L’INGEGNOSO DESIGN DI UNA LATTINA (eng) | 11:38 | |
| ALTOFORNO | 1:34 | |
| CICLO DI PRODUZIONE DELL’ACCIAIO | 1:23 | |
| ALTOFORNO 2 | 3:08 | |
| ACCIAIO INOSSIDABILE | 5:04 | |
| ACCIAIO: I SEGRETI DELLA LAVORAZIONE | 4:54 | |
| ORO | 4:54 | |
| LATTINE DI ALLUMINIO | 4:45 | |
| CARTA DI ALLUMINIO | 5:54 | |
| TUBI IN FERRO | 5:02 | |
| ACCIAIO INOX | 4:11 | |
| PENTOLE IN ACCIOI INOX | 4:44 | |
| COLTELLI DA CUCINA | 4:59 | |
| IL CICLO DEL RICICLO: L’ALLUMINIO | 1:04 | |
| IL CICLO DEL RICICLO: L’ACCIAIO | 1:18 | |
| Torna al sommario | ||
| PLASTICA | Time | Link |
| UN NUOVO CONTINENTE CREATO DALL’UOMO | 7:58 | |
| GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH (ING) | 2:57 | |
| GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH (ING) | 2:40 | |
| GOMMA | 3:30 | |
| GOMMA (OVOVIDEO.COM) |
3:29 | |
| LA NASCITA DELLA PLASTICA | 3:01 | |
| POLISTIROLO | 4:48 | |
| BOTTIGLIE DI PLASTICA | 4:49 | |
| BICCHIERI E POSATE DI PLASTICA | 4:54 | |
| PNEUMATICI RIGENERATI | 5:00 | |
| IL CICLO DEL RICICLO |
1:13 | |
| Torna al sommario | ||
| TESSUTI | Time | Link |
| FILATI DI COTONE | 4:51 | |
| TESSUTI | 4:52 | |
| BACO DA SETA | 13:27 | |
| TRATTURA DELLA SETA |
3:15 | |
| LA FILIERA TESSILE | 6:36 | |
| COM’È FATTO: JEANS | 5:22 | |
| CORDE | 5:02 | |
| Torna al sommario | ||
| NUOVI MATERIALI | Time | Link |
| GRAFENE UN SUPER MATERIALE |
7:15 | |
| GRAFENE | 2:27 | |
| Torna al sommario | ||
| ARGOMENTI CLASSI SECONDE | ||
| CASA: PROGETTAZIONE | Time | Link |
| PROGETTO DI UN EDIFICIO (parte 1) | 6:56 | |
| PROGETTO DI UN EDIFICIO (parte 2) | 5:54 | |
| PROGETTO DI UN EDIFICIO (parte 3) | 7:45 | |
| PROGETTO DI UN EDIFICIO (parte 4) | 10:49 | |
| Torna al sommario | ||
| STRUTTURE: ARCO | Time | Link |
| ARCO A TUTTO SESTO | 1:10 | |
| L’ARCO ROMANO | 2:18 | |
| GLI ACQUEDOTTI ROMANI | 7:45 | |
| LA CUPOLA DEL BRUNELLESCHI |
3:40 | |
| SANTA MARIA DEL FIORE: LA CUPOLA |
3:54 | |
| ANIMAZIONE ARCO A TUTTO SESTO |
0:23 | |
| Torna al sommario | ||
| CASA: COSTRUZIONE | Time | Link |
| WHAT’S INSIDE THE BURJ KHALIFA | 4:22 | |
| POSA DI MATTONI FACCIA A VISTA | 1:54 | |
| TRACCE NELLA MURATURA YTONG | 1:49 | |
| MURATURA TAURUS | 8:04 | |
| MURATURA ARMATA | 2:53 | |
| Torna al sommario | ||
| IMPIANTO TERMICO | Time | Link |
| POSA IMPIANTO A PAVIMENTO (animazione) | 4:38 | |
| TERMOSIFONE (CALCOLO ELEMENTI) | 2:04 | |
| MONTARE UNA VALVOLA TERMOSTATICA | 3:57 | |
| MONTARE UN TUBO MULTISTRATO | 5:37 | |
| Torna al sommario | ||
| IMPIANTO FOGNARIO | Time | Link |
| DEPURAZIONE |
9:31 | |
| LE VIE DELL’ACQUA | 7:38 | |
| IL DEPURATORE | 25:58 | |
| LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE | 4:54 | |
| LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE | 2:54 | |
| Torna al sommario | ||
| IMPIANTO IDRICO-SANITARIO | Time | Link |
| IL CICLO DELL’ACQUA | 2:04 | |
| I VASI COMUNICANTI |
0:54 | |
| INSTALLAZIONE BIDET |
1:32 | |
| Torna al sommario | ||
| IMPIANTO ELETTRICO | Time | Link |
| IMPIANTO DI TERRA |
8.55 | |
| CAVI ELETTRICI | 4:48 | |
| QUADRI ELETTRICI | 5:31 | |
| TRASFORMATORI ELETTRICI | 5:03 | |
| IL CONTATORE ELETTRONICO | 8:57 | |
| L’INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO | 2:16 | |
| INSTALLAZIONE SCATOLE | 3:49 | |
| TUBI AL NEON | 5:09 | |
| Torna al sommario | ||
| FONDAZIONI | Time | Link |
| CEDIMENTO DEL TERRENO | 3:20 | |
| LE FONDAZIONI IN 3D | 3:53 | |
| Torna al sommario | ||
| PACKAGING | Time | Link |
| PRODUZIONE DI UN CONTENITORE TETRAPAK | 3:41 | |
| COM’E’ FATTO: LATTINE DI COCA COLA | 4:45 | |
| TETRA PAK PACKAGING | 2:31 | |
| TETRA PAK PACKAGING MATERIAL | 3:02 | |
| Torna al sommario | ||
| CONSERVAZIONE | Time | Link |
| BASTONCINI DI PESCE SURGELATO |
5:00 | |
| IL CIBO |
20:13 | |
| Torna al sommario | ||
| ETICHETTE | Time | Link |
| LEGGERE LE ETICHETTE: LE UOVA | 2:11 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: IL LATTE | 2:01 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: L’OLIO | 2:21 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: L’ACETO | 2:20 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: LA PASTA | 2:13 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: IL RISO | 2:31 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: IL VINO | 2:26 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: LA BIRRA | 2:23 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: L’ACQUA | 2:34 | |
| LEGGERE LE ETICHETTE: CONFETTURE DI FRUTTA | 2:39 | |
| Torna al sommario | ||
| TRASPORTI | Time | Link |
| TRASPORTO INTERMODALE |
2:58 | |
| TRASPORTO MULTIMODALE |
1:31 | |
| MOBILITA’ SOSTENIBILE |
2:40 | |
| Torna al sommario | ||
| AUTOMOBILI | Time | Link |
| GENIALI TECNOLOGIE PER LE STRADE | 4:13 | |
| AUTO (OVOVIDEO.COM) | 2:39 | |
| VEICOLO IBRIDO (OVO) | 2:10 | |
| AUTO ELETTRICA (OVO) | 2:38 | |
| Torna al sommario | ||
| TRENI | Time | Link |
| HYPERLOOP ONE DUBAI | 2:53 | |
| BYRON BAY SOLAR TRAIN | 3:17 | |
| Torna al sommario | ||
| NAVI | Time | Link |
| IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE | 4:46 | |
| COM’E’ FATTO: BARCA | 4:46 | |
| COM’E’ FATTA UNA BARCA A VELA | 3:50 | |
| Torna al sommario | ||
| AEREI | Time | Link |
| I MOTORI TURBOFAN |
4:02 | |
| COME FANNO GLI AEREI A VOLARE? | 5:13 | |
| COME VOLANO GLI AEREI | 9:41 | |
| COME FUNZIONA UN MOTORE TURBOFAN | 4:02 | |
| EMIRATES: HELLO JETMAN | 1:39 | |
| PERCHE’ GLI AEREI NON VOLANO PIU’ IN ALTO? | 9:37 | |
| BOEING 747-8 VS AIRBUS A380 | 4:42 | |
| TRAFFICO AEREO (OVOVIDEO.COM) | 1:37 | |
| AIRBUS FAMILY FLIGHT | 1:30 | |
| AIRBUS A350 XWB | 2:22 | |
| AIRBUS A320 NEO | 1:19 | |
| BOEING 787-9 DREAMLINER | 3:06 | |
| INTRODUCING THE NEW BOEING 777X | 2:47 | |
| BUILDING THE BOEING 777 | 2:51 | |
| LE FABBRICHE DEL FUTURO – SUPERQUARK | 7:06 | |
| Torna al sommario | ||
| ARGOMENTI CLASSI TERZE | ||
| FONTI E FORME | Time | Link |
| ENERGIA CINETICA, POTENZIALE E MECCANICA (OVOVIDEO.COM) | 2:56 | |
| FORZA CENTRIFUGA (OVOVIDEO.COM) | 2:44 | |
| FORZA, EQUILIBRIO E LEVE (OVOVIDEO.COM) | 2:31 | |
| ENERGIA: FONTI E FORME | 4:48 | |
| LE FORME DELL’ENERGIA | 4:37 | |
| LE FONTI DI ENERGIA | 5:56 | |
| Torna al sommario | ||
| CARBONE | Time | Link |
| MINIERA DI CARBONE DI TOURNAI (BELGIO) | 6:43 | |
| Torna al sommario | ||
| CARBON CAPTURE STORAGE | Time | Link |
| CATTURA E STOCCAGGIO CO2 |
9:54 | |
| CCS = STOCCAGGIO SICURO | 3:47 | |
| CCS = CARBON CAPTURE AND STORAGE | 2:09 | |
| CCS = IMPIANTO DI CATTURA | 1:03 | |
| CCS = STOCCAGGIO DELLA CO2 | 1:09 | |
| Torna al sommario | ||
| PETROLIO | Time | Link |
| COME AVVIENE LA FORMAZIONE DI UN GIACIMENTO? |
7:10 | |
| POMPA PETROLIFERA | 0:08 | |
| FORMAZIONE DI UN GIACIMENTO DI PETROLIO | 2:49 | |
| PIATTAFORMA OFFSHORE VEGA | 3:38 | |
| PETROLIO (OVOVIDEO.COM) | 3:43 | |
| COME SI FORMA IL PETROLIO | 2:06 | |
| PERFORAZIONE DI UN POZZO PETROLIFERO | 2:40 | |
| PIATTAFORMA PETROLIFERA | 4:21 | |
| PETROLIO: ESTRAZIONE 1 | 6:46 | |
| PETROLIO: ESTRAZIONE 2 | 5:20 | |
| DAL GIACIMENTO ALLA RAFFINERIA | 1:46 | |
| TORRE DI DISTILLAZIONE | 1:30 | |
| Torna al sommario | ||
| METANO | Time | Link |
| COME FUNZIONA LA RETE DI TRASPORTO? |
12:24 | |
| COME FUNZIONA UN IMPIANTO DI BIOGAS? | 9:52 | |
| COS’È LNG? |
2:48 | |
| CENTRALE TERMOELETTRICA | 3:10 | |
| COS’E’ IL METANO (OVOVIDEO.COM) | 3:25 | |
| COME FUNZIONA UNA CENTRALE TURBO-GAS? | 3:10 | |
| Torna al sommario | ||
| NUCLEARE | Time | Link |
| ECCELLENZA ITALIANA DELLA FUSIONE NUCLEARE | 9:13 | |
| ALESSANDRO CECCHI PAONE SPIEGA IL NUCLEARE | 14:12 | |
| IL DISASTRO DI CHERNOBYL (OVOVIDEO.COM) | 3:44 | |
| LA BOMBA ATOMICA 1 | 10:34 | |
| LA BOMBA ATOMICA 2 | 10:36 | |
| DISASTRO NUCLEARE FUKUSHIMA | 13:36 | |
| Torna al sommario | ||
| GEOTERMICO | Time | Link |
| IL COMPLESSO GEOTERMICO DI LARDELLO | 6:03 | |
| CENTRALE GEOTERMICA. COME FUNZIONA? | 1:30 | |
| COME FUNZIONA L’ENERGIA GEOTERMICA (animazione) | 1:47 | |
| Torna al sommario | ||
| EOLICO | Time | Link |
| EOLICO (OVOVIDEO.COM) | 3:00 | |
| COME FUNZIONA UNA TURBINA EOLICA? | 5:26 | |
| CENTRALE EOLICA | 1:47 | |
| WHAT’S INSIDE A WIND TURBINE? | 9:53 | |
| CHE COS’E’ L’ENERGIA EOLICA? (animazione) | 1:56 | |
| Torna al sommario | ||
| OCEANO | Time | Link |
| ENERGIA MAREOMOTRICE (GEOPOP) |
5:21 | |
| LE MAREE A MONT SAINT-MICHEL (GEOPOP) |
4:13 | |
| CORRENTI OCEANICHE | 1:22 | |
| TURBINE MAREOMOTRICI | 4:47 | |
| TURBINE VERTICALI | 2:01 | |
| TURBINA OPENHYDRO | 1:41 | |
| TURBINA KAPLAN | 2:00 | |
| TURN THE TIDES INTO ENERGY | 2:01 | |
| SCALE WAVE-POWER STATION (Pelamis) | 1:03 | |
| Torna al sommario | ||
| IDROELETTRICO | Time | Link |
| FUNZIONAMENTO TURBINA FRANCIS (animazione) |
2:07 | |
| FUNZIONAMENTO TURBINA A BULBO (animazione) |
2:15 | |
| FUNZIONAMENTO TURBINA KAPLAN (animazione) |
2:36 | |
| FUNZIONAMENTO TURBINA FRANCIS (animazione) |
2:50 | |
| FUNZIONAMENTO TURBINA PELTON (animazione) |
2:52 | |
| COME FUNZIONA UNA CENTRALE IDROELETTRICA? | 4:16 | |
| IDROELETTRICO (OVOVIDEO.COM) | 2:56 | |
| TURBINA PELTON | 0:40 | |
| TURBINA FRANCIS | 0:37 | |
| TURBINA KAPLAN | 3:20 | |
| COME FUNZIONA L’ENERGIA IDROELETTRICA (animazione) | 1:45 | |
| ACQUA H2O (OVOVIDEO.COM) | 2:59 | |
| Torna al sommario | ||
| SOLARE A CONCENTRAZIONE | Time | Link |
| LA TORRE SOLARE PIU’ ALTA AL MONDO | 3:43 | |
| LA SVOLTA GREEN DEL MAROCCO | 3:05 | |
| SOLARE TERMODINAMICO (OVOVIDEO.COM) | 2:37 | |
| SISTEMA FRESNEL | 2:24 | |
| CONCENTRATORE SOLARE TERMICO | 1:02 | |
| Torna al sommario | ||
| FOTOVOLTAICO | Time | Link |
| CHE COS’E’ L’ENERGIA SOLARE? (animazione) | 1:53 | |
| PANNELLI FOTOVOLTAICI | 4:53 | |
| COME FUNZIONA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO? | 5:06 | |
| Torna al sommario | ||
| RIFIUTI | Time | Link |
| RIFIUTI NEL MONDO (OVOVIDEO.COM) | 1:47 | |
| GLOBAL WARMING (OVOVIDEO.COM) | 1:46 | |
| RICICLAGGIO DEI RIFIUTI | 4:49 | |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (SuperQuark) | 9:08 | |
| COME FUNZIONA UN TERMOVALORIZZATORE | 3:20 | |
| ENERGIA DALLE BIOMASSE (animazione) | 2:19 | |
| Torna al sommario | ||
| FORZE E LEVE | Time | Link |
| FORZA, EQUILIBRIO E LEVE (OVOVIDEO.COM) | 2:31 | |
| LA CARRUCOLA | 1:46 | |
| Torna al sommario | ||
| ELETTRICITÀ | Time | Link |
| ELETTRICITÀ PRINCIPI FONDAMENTALI | 10:29 | |
| NOZIONI DI ELETTRICITA’ | 20:10 | |
| BATTERIE ALCALINE | 4:59 | |
| BATTERIE PER TRAZIONE LEGGERA | 5:00 | |
| BATTERIE AUTO IL RICICLO | 5:04 | |
| Torna al sommario | ||
| IDROGENO | Time | Link |
| IDROGENO, COS’È E PERCHÈ |
7:29 | |
| Torna al sommario | ||
| ARGOMENTI DEL DISEGNO | ![]() |
|
| ARGOMENTO | Time | Link |
| LA MATITA | 5:00 | |
| GOMMA PER CANCELLARE | 5:35 | |
| PENNELLI | 5:00 | |
| RULLI PER DIPINGERE | 4:48 | |
| CILINDRO | 0:52 | |
| CONO | 1:06 | |
| TRONCO DI CONO | 1:06 | |
| SFERA | 0:44 | |
| TORO | 0:56 | |
| Torna al sommario | ||


























Sorry, the comment form is closed at this time.