![]() |
|||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAPPE | LIM | ESERCIZI | DOCUTECH | DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
| ATTIVITÀ PER CASA | |||||||||
| Assegnati per giorno: | 24-04-2026 | ||||||||
| LIBRO | Tipologia | Attività | |||||||
![]() |
TEORIA | VERIFICA DI TECNOLOGIA
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO pagg. 142-143 IMPIANTO TERMICO pagg. 140-141 IMPIANTO ELETTRICO pagg.137-139 |
|||||||
![]() |
DISEGNO | T17-PENTAGONO INSCRITTO pag.82 | |||||||
| ALTRO | |||||||||
| ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
| DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
| 20-03-2026 | IMPIANTO IDRICO-SANITARIO pagg. 142-143 | ||||||||
| 13-02-2026 | IMPIANTO TERMICO pagg. 140-141 | ||||||||
| 16-01-2026 | IMPIANTO ELETTRICO pagg.137-139 | ||||||||
| 12-12-2025 | La domotica pagg. 134-135 leggere 136 | ||||||||
| 14-11-2025 | Le strutture portanti pagg. 122-126 | ||||||||
| 17-10-2025 | I tipi di struttura pagg. 118-121 | ||||||||
| 03-10-2025 | Perché le case non crollano pagg. 116-117 | ||||||||
| 26-09-2025 | Gli elementi di un edifico pagg. 114-115 | ||||||||
| 26-09-2025 | Non solo case ma costruzioni pagg. 112-113 | ||||||||
| DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
| 17-04-2026 | T17-PENTAGONO INSCRITTO pag.82 | ||||||||
| 10-04-2026 | T16-OTTAGONO INSCRITTO pag.86 | ||||||||
| 10-04-2026 | T15-OTTAGONO DATO IL LATO pag.85 | ||||||||
| 20-03-2026 | T14-ESAGONO INSCRITTO pag. 83 | ||||||||
| 20-03-2026 | T13-ESAGONO DATO IL LATO pag.83 | ||||||||
| 20-02-2026 | T12-QUADRATO INSCRITTO pag. 76 | ||||||||
| 20-02-2026 | T11-QUADRATO DATO IL LATO pag.75 | ||||||||
| 30-01-2026 | T9-METODO GENERALE: ESAGONO | ||||||||
| 30-01-2026 | T8-METODO GENERALE: PENTAGONO | ||||||||
| 19-12-2025 | T7-BISETTRICE ANGOLO NON ACCESSIBILE | ||||||||
| 12-12-2025 | T6-BISETTRICE DI UN ANGOLO pag.71 | ||||||||
| 21-11-2025 | T5-DIVISIONE SEGMENTO IN PARTI UGUALI pag.69 | ||||||||
| 14-11-2025 | T4-PARALLELA PASSANTE PER UN PUNTO pag.68 | ||||||||
| 31-10-2025 | T3-PERP. PASSANTE PER UN PUNTO pag.68 | ||||||||
| 17-10-2025 | T2-PERP. ESTREMO SEGMENTO pag.67 | ||||||||
| 10-10-2025 | T1-PERP. PUNTO MEDIO SEGMENTO pag.67 | ||||||||
| 26-09-2025 | SQUADRATURA DEL FOGLIO | ||||||||
| DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
| 17-04-2026 | Correzione T15 e T16 | ||||||||
| 10-04-2026 | Correzione T13 e T14 | ||||||||
| 10-04-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 27-03-2026 | PROGETTAZIONE CAD | ||||||||
| 06-03-2026 | PROGETTAZIONE CAD | ||||||||
| 06-03-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 27-02-2026 | PROGETTAZIONE CAD | ||||||||
| 20-02-2026 | Correzione T10 | ||||||||
| 20-02-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 13-02-2026 | Correzione T8 e T9 | ||||||||
| 13-02-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 30-01-2026 | Correzione T7 | ||||||||
| 19-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 12-12-2025 | Correzione T6 | ||||||||
| 12-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 21-11-2025 | Correzione T4 e T5 | ||||||||
| 14-11-2025 | Correzione T3 | ||||||||
| 14-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 31-10-2025 | Correzione T2 | ||||||||
| 31-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 17-10-2025 | Correzione T1 | ||||||||
| 10-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 03-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 19-09-2025 | ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO | ||||||||
| ORARIO 2025-26 | |||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||












Sorry, the comment form is closed at this time.