PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
MAPPE | LIM | ESERCIZI | DOCUTECH | DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
COMPITI PER CASA | |||||||||
Assegnati per giorno: | 19-09-2024 | ||||||||
Compiti | Tipo | Attività | |||||||
FONTI E FORME DI ENERGIA | |||||||||
PORTARE IL MATERIALE DIDATTICO | |||||||||
ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
12-09-2024 | FONTI E FORME DI ENERGIA | ||||||||
DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
XX-XX-2024 | xxxx | ||||||||
DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
11-09-2024 | ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO | ||||||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO |
ORARIO 2024-25 | |||||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
TORNA AL PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
Sorry, the comment form is closed at this time.