![]() |
|||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAPPE | LIM | ESERCIZI | DOCUTECH | DISEGNO | CLASSROOM | ORARIO | MATERIALE | CONTATTI | |
| ATTIVITÀ PER CASA | |||||||||
| Assegnati per giorno: | 18-02-2026 | ||||||||
| Compiti | Tipo | Attività | |||||||
![]() |
TEORIA | L’IMPIANTO ELETTRICO pagg. 137-139
Realizzare scheda con tecnica a piacere per scoprire e descrivere gli elementi dell’impianto elettrico di casa propria |
|||||||
![]() |
DISEGNO | T11-ESAGONO INSCRITTO pag.83 | |||||||
| ALTRO | |||||||||
| ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE | |||||||||
| DATA LEZIONE | TEORIA |
||||||||
| 04-02-2026 | L’IMPIANTO ELETTRICO pagg. 137-139 | ||||||||
| 03-12-2025 | LA DOMOTICA pagg.134-135 – Leggere pagg. 132-133 e 136 | ||||||||
| 19-11-2025 | Gli edifici abitativi pagg.127-130 | ||||||||
| 29-10-2025 | Le strutture portanti pagg.122-126 | ||||||||
| 15-10-2025 | I tipi di struttura pagg.118-121 | ||||||||
| 01-10-2025 | Perché le case non crollano? 116-117 | ||||||||
| 17-09-2025 | Gli elementi di un edifico pagg. 114-115 | ||||||||
| 17-09-2025 | Non solo case ma costruzioni pagg. 112-113 | ||||||||
| DATA DISEGNO | DISEGNO | ||||||||
| 11-02-2026 | T11-ESAGONO INSCRITTO pag.83 | ||||||||
| 04-02-2026 | T10-ESAGONO DATO IL LATO pag.83 | ||||||||
| 28-01-2026 | T9-QUADRATO INSCRITTO 1 pag.76 | ||||||||
| 10-12-2025 | T08-COSTRUZIONE DI UN QUADRATO pag. 75 | ||||||||
| 10-12-2025 | T07-DIVISIONE ANGOLO RETTO IN 3 PARTI = pag.72 | ||||||||
| 26-11-2025 | T6-BISETTRICE ANGOLO NON ACCESSIBILE | ||||||||
| 19-11-2025 | T5-BISETTRICE DI UN ANGOLO pag. 71 | ||||||||
| 12-11-2025 | T4-PARALLELA PER UN PUNTO pag. 68 | ||||||||
| 05-11-2025 | T3-PERP. PASSANTE PER UN PUNTO pag. 68 | ||||||||
| 22-10-2025 | T2-PERP. ESTREMO SEGMENTO pag.67 | ||||||||
| 15-10-2025 | T1-PERP. PUNTO MEDIO SEGMENTO pag.67 | ||||||||
| 08-10-2025 | Squadratura del foglio | ||||||||
| 01-10-2025 | Squadratura del foglio | ||||||||
| DATA | ALTRE ATTIVITÀ | ||||||||
| 11-02-2026 | Correzione T10 | ||||||||
| 11-02-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 04-02-2026 | Correzione T9 | ||||||||
| 04-02-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 28-01-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 14-01-2026 | Torneo di calcio | ||||||||
| 14-01-2026 | Correzione T7 e T8 | ||||||||
| 14-01-2026 | Interrogazioni | ||||||||
| 10-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 03-12-2025 | Correzione T6 | ||||||||
| 03-12-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 26-11-2025 | Correzione T5 | ||||||||
| 26-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 19-11-2025 | Correzione T4 | ||||||||
| 19-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 12-11-2025 | Correzione T3 | ||||||||
| 12-11-2025 | Verifica 01 | ||||||||
| 05-11-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 29-10-2025 | Correzione T2 | ||||||||
| 29-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 22-10-2025 | Correzione T1 | ||||||||
| 22-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 15-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 01-10-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| 24-09-2025 | Interrogazioni | ||||||||
| ORARIO 2025-26 | |||||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||












Sorry, the comment form is closed at this time.